| Prices | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ||
| Basic Retail | £24,995.83 | £18,491.67 | £19,325.00 | £21,825.00 | £22,658.33 | £19,995.83 | £21,662.50 | £22,531.91 |
| VAT | £4,999.17 | £3,698.33 | £3,865.00 | £4,365.00 | £4,531.67 | £3,999.17 | £4,332.50 | £4,506.38 |
| Total Retail | £29,995.00 | £22,190.00 | £23,190.00 | £26,190.00 | £27,190.00 | £23,995.00 | £25,995.00 | £27,038.30 |
| Delivery And Plates | £600.00 | £600.00 | £600.00 | £600.00 | £600.00 | £600.00 | £600.00 | £600.00 |
| 12 Months RFL | £170.00 | £275.00 | £275.00 | £275.00 | £275.00 | £170.00 | £170.00 | £305.00 |
| First Registration Fee | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £55.00 | £0.00 |
| Total OTR | £30,820.00 | £23,120.00 | £24,120.00 | £27,120.00 | £28,120.00 | £24,820.00 | £26,820.00 | £27,943.30 |
| Security & Insurance | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ||
| High security integrated audio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Insurance Group | 10E/23E | 9E/17E | 9E/17E | 10E/19E | 10E/19E | 9E/21E | 9E/22E | 10E/24E |
| Locking wheelnuts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Remote central locking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rolling code ECU engine immobiliser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Shielded deadlocks on all doors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thatcham Category 1 perimeter alarm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Safety | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ||
| 5 x 3 point seatbelts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Active front head restraints | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual front Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dual side Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electric windows lock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Electronic Brake-force Distribution (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Emergency Brake Assist (EBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front and rear curtain Supplemental Restraint System (SRS) airbags | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front seatbelts pre-tensioners | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Front ventilated disc brakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heated rear window | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Height adjustable front seatbelts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| High level rear brake light | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hill Start Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ISOFIX child seat restraint mechanism x 2 in rear | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rear child proof door locks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Seatbelt indicator (for driver) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Self-Levelling rear suspension | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Side impact protection beams | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Subaru Vehicle Dynamics Control | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Windscreen wiper de-icer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Economy & Environment | 2.0D XS NavPlus (M) | 2.0 X (M) | 2.0 X (A) | 2.0 XS (M) | 2.0 XS (A) | 2.0D X (M) | 2.0D XC (M) | 2.0D SureTrak (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ||
| Urban mpg | 39.2 | 30.1 | 29.1 | 30.1 | 29.1 | 39.2, 39.8 | 39.2 | 39.2 |
| Extra Urban mpg | 53.3 | 44.1 | 44.8 | 44.1 | 44.8 | 54.3 | 53.3 | ✖ |
| Combined mpg | 47.1 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 47.9 | 47.1 | ✖ |
| Urban L/100Km | 7.2 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 7.1 | 7.2 | ✖ |
| Extra Urban L/100Km | 5.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 5.2 | 5.3 | ✖ |
| Combined L/100Km | 6.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | ✖ |
| CO2 Emissions (g/km) | 158 | 173 | 174 | 173 | 174 | 155 | 158 | ✖ |
